Clasament
Top tipsteri după performanță verificată, profit și ROI, cu filtre combinate după sport și perioadă.
Sortează după:
| Tipster | |||
|---|---|---|---|
Ultimele 10 ponturi ×✓✓×✓×✓✓✓✓ | +78,90 | +28,18% | 71% 20 câștigate8 pierdute |
Ultimele 10 ponturi ✓×✓✓××✓××✓ | +30,80 | +9,94% | 71% 22 câștigate9 pierdute |
Ultimele 10 ponturi ×✓××✓✓×✓✓× | +29,30 | +12,21% | 63% 15 câștigate9 pierdute |
Ultimele 10 ponturi ✓✓✓×✓✓ | +15,80 | +26,33% | 83% 5 câștigate1 pierdute |
Ultimele 10 ponturi ✓×✓× | -5,40 | -13,50% | 50% 2 câștigate2 pierdute |
Ultimele 10 ponturi ×✓×✓×✓✓✓×− | -44,64 | -5,83% | 61% 47 câștigate30 pierdute |
Clasamentul se actualizează automat și include doar ponturile finalizate: câștigate, pierdute sau anulate.


